熱(rè)門搜索:
專業從事可靠性試驗儀器,集產品研發、生產和銷售於一體的高新(xīn)技術企業
產品分類
Product classification
產品概述(shù)
電池包中的電池芯是標準大氣壓(yā)左右的壓力封(fēng)裝的,在正常情況下(xià),內外壓力基本平衡,當電池包在高原上使用時,由於海拔高度的上升,大氣壓力(lì)降低,電池內(nèi)外壓差變大,在此情況下,電池包就有可能(néng)出現漏液等現象。模擬高海拔試驗箱就是模(mó)擬電池(chí)包在高海拔低氣(qì)壓的狀況(kuàng),觀察電池包的安全性能。屬動力電池包和係統安全試驗專用檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)器。是鋰(lǐ)電電池(chí)包生產(chǎn)企業、電動汽車生產廠(chǎng)家、科研檢測單位不二之選。
設備構成
該高(gāo)空模擬試(shì)驗箱是由箱體結(jié)構件、真空泵係統、測控係統、泄壓裝置、攝像監測係統、安(ān)全保護係統等構成。
滿足標準
滿足GB/T 31467.3-2015《電動汽車用鋰(lǐ)離子動(dòng)力蓄電池包和係統第3部分:安全性(xìng)要求與測試方法》
滿足GB/T 31485-2015《電動汽車用動力蓄電池(chí)安全要求及試驗方法》。
技(jì)術參數
| 1.01產品名稱 | 模擬高海拔試驗箱 |
| 1.02產品型號 | TA-DQY-12m³ |
| 1.03試驗空間 | W2000 * D3000 * H2000 mm |
| 1.04內箱材質 | Q235B鋼板,厚度≥10mm + Q235B型材加固焊接 |
| 1.05電池包(bāo)放(fàng)置 | 電池包(bāo)直接用叉車放到內(nèi)箱的底麵,底麵承重≥2000kg; |
| 1.06外箱材質 | 冷軋鋼板噴塗處理(lǐ) |
| 1.07壓力範圍(wéi) | 8.0kPa~常壓(可調(diào)) |
| 1.08壓力調節精度 | 0.1 KPa |
| 1.09抽(chōu)真空時間 | 從常壓到11.3kPa≤30min |
| 1.10壓力上升時間 | 小於10min |
| 1.11係統(tǒng)密封 | 30min內泄露不超過1kPa |
| 1.12高壓接線柱 | 兩組,共4個,可耐400A,1000V直流(liú)電(diàn) 帶有編號標識防止接錯(cuò) |
| 1.13低壓接線柱 | 兩(liǎng)組,共4個,可耐20A,60V直流電(diàn) 可耐400A,1000V直流(liú)電;帶有編號(hào)標識防止接錯 |
| 1.14數(shù)據線接口 | 2組,8芯(xīn)線 |
| 1.15觀察視窗 | 2塊加厚鋼化防爆玻璃疊(dié)加;防止1塊玻璃破裂玻璃破裂後瞬間被(bèi)真空吸到箱內趙成安全事故;加(jiā)多一層防爆玻璃可避免此事故(gù)。 2.視窗尺寸:W400 X H400 MM |
| 1.16箱門 | (1)尺寸:W2300 X H2300 mm左右 (2)手動開關門:門(mén)上裝有重負(fù)載合頁和平麵推力軸(zhóu)承,降低摩擦力,開關門更加輕鬆 (3)配有2套門鎖(suǒ):連杆緊迫形(xíng)式的門鎖,手動開關更加省力。 |
| 1.17視頻攝像頭 | 視窗外安裝1個視頻監控攝像頭 |
| 1.18照明燈 | 1個(gè)耐高低溫防(fáng)爆燈源LED燈;功率50W |
| 1.19外形尺寸 | W2400 * D3300 * H2800 mm |
| 1.20設備總重 | 約6噸 |
| 1.21電源 | AC380V 6kW |
| 1.22氣源 | ≥0.6MPa |
| 1.23排煙管 | 外徑φ60mm |
| 1.24安裝條件(jiàn) | 1.地麵承重1500kg/㎡, 2.實驗室空間≥W6500*D5000*H4500mm 3.實驗室內安裝照明係統,光照(zhào)度≥200流明 4.實驗(yàn)室配備壓縮氣源 5.實驗室配備煙霧排放管 |
微信二維碼
手(shǒu)機網站